|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 71-72 |
Β' ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ΓΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 103-76 |
Γ' ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ-ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 62-69 |
| | |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΣΚΑΣΕ
| ΣΚΟΡ |
| | |
ΑΝΔΡΩΝ Α' | ΠΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΓΣ ΕΡΜΗΣ | 54-73 |
ΑΝΔΡΩΝ Α' | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 64-81 |
ΑΝΔΡΩΝ Α' | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ-ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 96-73 |
ΑΝΔΡΩΝ Α' | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ-ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | 84-87 |
ΑΝΔΡΩΝ Α΄ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 68-75 |
| | |
ΑΝΔΡΩΝ Β' Α' ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ-ΛΑΡΚΟ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 62-55 |
ΑΝΔΡΩΝ Β' Α' ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ | 68-45 |
ΑΝΔΡΩΝ Β' Β' ΟΜΙΛΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ-ΑΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 66-63 |
| | |
ΑΝΔΡΩΝ Γ' | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑ-ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ | 56-50 |
ΑΝΔΡΩΝ Γ' Α' ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΣ ΛΙΜΝΗΣ-ΑΠΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 79-66 |
ΑΝΔΡΩΝ Γ' Β' ΟΜΙΛΟΣ | ΑΕ ΚΥΜΗΣ-ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 60-46 |
ΑΝΔΡΩΝ Γ' Β' ΟΜΙΛΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧ-ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 54-65 |
ΑΝΔΡΩΝ Γ' Γ' ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ-ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 42-40 |
ΑΝΔΡΩΝ Γ' Γ' ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΜΩΛΟΣ-ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 51-40 |
ΑΝΔΡΩΝ Γ' Δ' ΟΜΙΛΟΣ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ-ΔΩΡΙΔΑ | TET.18-3-15 |
| | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ-ΑΓ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 80-24 |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 16-84 |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΠΕΜΠΤΗ) | ΑΓΕ ΨΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΓ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 74-34 |
| | |
ΕΦΗΒΩΝ Β' Α' ΟΜΙΛΟΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 20-0 AA |
ΕΦΗΒΩΝ Β' Α' ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 48-56 |
ΕΦΗΒΩΝ Β' Β' ΟΜΙΛΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ-ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 49-115 |
ΠΑΙΔΩΝ Β' Β' ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ-ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 84-66 |
ΠΑΙΔΩΝ Β' Β' ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ-ΓΣ ΙΤΕΑΣ |
61-50
|