| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ* | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 6 | 0 | 22 |
| ΑΟ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 0 | 18 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 8 | 0 | 16 |
| ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ* | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 0 | 15 |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ* | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ* | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 0 | 13 |
| ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 0 | 13 |
| ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | 0 | 12 |
| ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ* | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| ΑΟ ΩΡΕΩΝ* | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 0 | 10 |
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ* | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 20 | 0 | 7 |
| ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 | 0 | 6 |
| ΑΠΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν. ΠΥΡΓΟΥ* | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 22 | 0 | 6 |
| ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ* | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 27 | 0 | 1 |
| B Ερασιτεχνική 3ος όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | 24 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 4 | 0 | 20 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 9 | 0 | 18 |
| ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 0 | 14 |
| ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ* | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | 0 | 13 |
| ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 8 | 0 | 12 |
| ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 19 | 0 | 10 |
| ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ* | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | 0 | 9 |
| ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 17 | 0 | 9 |
| ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 8 |
| ΚΥΜΗ | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 2 | 5 |
| ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | 0 | 5 |
